szigetelés vastagság | födém és padló nyílt befújással | födém és padló üregkitöltéssel | szarufaköz 45 fokos dőlésszögig | 45 fok fölött, és függőleges falak | ||||
Tömeg Kg/m² | Ár Ft/m² | Tömeg Kg/m² | Ár Ft/m² | Tömeg Kg/m² | Ár Ft/m² | Tömeg Kg/m² | Ár Ft/m² | |
15 cm | 4,65 | 1628 | 6 | 2100 | 7 | 2450 | 7,65 | 2678 |
16 cm | 4,96 | 1736 | 6,72 | 2363 | 7,4 | 2590 | 8,16 | 2856 |
18 cm | 5,94 | 2079 | 7,56 | 2646 | 8,64 | 3024 | 9,56 | 3346 |
20 cm | 6,6 | 2310 | 8,4 | 2940 | 9,6 | 3360 | 10,6 | 3710 |
25 cm | 8,75 | 3063 | 10,5 | 3675 | 12,5 | 4375 | 13,75 | 4813 |
30 cm | 10,5 | 3675 | 12,6 | 4410 | 15 | 5250 | 16,5 | 5775 |
35 cm | 12,5 | 4288 | 14,7 | 5145 | 17,5 | 6125 | 19,25 | 6738 |
Az áraim a szárazon befújt technológiára vonatkoznak, más eljárás esetén egyéni felmérés szükséges.
Kiszállási díjam a Budapesti telephelytől számítva 100 Ft/km.
Az elszámolás a ténylegesen felhasznált anyagmennyiség után történik.
Az áraim bruttó, alanyi áfa mentes árak, a megrendelőnek nem kell áfát fizetnie.