Műszaki specifikációk
Hőátbocsátásitényező, avastagság szerint
14 cm | 0,25 W/m2K |
16 cm | 0,22 W/m2K |
18 cm | 0,20 W/m2K |
20 cm | 0,18 W/m2K |
24 cm | 0,16 W/m2K |
28 cm | 0,14 W/m2K |
32 cm | 0,12 W/m2K |
Hővezetés (lambda): | 0,33 – 0,04 W/mK |
Hőkapacitás c: | 1 944 J/kgK |
Páradiffúziós ellenállás µ: | 1 – 2 |
Tűzvédelmi fokozat: | B1, BKZ 5,3 |
Beépítési tömörség | |
– Nyílt befújással: | 25 – 35 kg/m3 |
– Üregkitöltés födémen: | 40 – 46 kg/m3 |
– Üregkitöltés ferde síkon: | 40 – 55 kg/m3 |
– Üregkitöltés falban: | 45 – 65 kg/m3 |